価格推移表(2007年)

鉄スクラップ(鋼スクラップ)価格

日刊市况通信社 資料より、単位:円/トン

年月日北海道東北関東中部関西中四国九州関東・中部・
関西
三地区平均
2007年12月 実 28,000~32,000 実 34,000~37,000 実 39,000~42,000 実 38,500~39,500 実 41,000~42,000 42,000~44,000 実 41,000~44,000 実 39,500~41,200
2007年11月 実 26,000~32,000 実 29,900~33,500 実 34,500~36,500 実 35,000~36,000 実 38,000~40,000 37,000~38,500 実 37,500~39,000 実 35,800~37,500
2007年10月 実 26,000~34,000 実 32,000~36,000 実 36,000~39,000 実 36,500~37,500 実 39,000~41,500 39,500~41,000 実 40,500~41,500 実 37,200~39,300
2007年9月 実 27,000~35,000 実 35,000~39,000 実 38,500~41,500 実 37,500~38,500 実 38,000~39,500 41,500~42,500 実 41,500~43,000 実 38,000~39,800
2007年8月 実 26,000~33,000 実 31,500~35,000 実 35,000~37,500 実 36,500~37,000 実 38,500~39,500 39,000~40,500 実 39,000~40,500 実 36,700~38,000
2007年7月 実 26,000~30,500 実 29,500~32,000 実 35,000~37,500 実 36,000~36,500 実 37,500~39,000 37,000~39,000 実 36,000~38,500 実 36,200~37,700
2007年6月 実 26,000~30,500 実 29,000~31,000 実 34,000~36,500 実 35,000~35,500 実 35,000~36,000 35,500~38,000 実 36,000~37,500 実 34,700~36,000
2007年5月 実 24,000~30,500 実 28,500~30,500 実 32,300~34,000 実 33,000~33,500 実 35,000~36,000 36,000 実 33,000~34,000 実 33,400~34,500
2007年4月 実 25,000~33,000 実 31,500~33,500 実 35,000~37,000 実 36,000~36,500 実 39,000~39,500 37,000~39,500 実 38,000~39,500 実 36,700~37,700
2007年3月 実 25,000~31,000 実 32,000~33,500 実 35,000~36,500 実 37,000~37,500 実 38,000~39,000 37,000~39,000 実 38,000~39,000 実 36,700~37,700
2007年2月 実 23,000~29,000 実 28,500~30,000 実 32,000~34,000 実 35,000~35,500 実 35,000~前後 34,500~36,500 実 35,500~36,500 実 34,000~34,800
2007年1月 実 21,000~27,000 実 25,500~26,500 実 29,500~30,500 実 30,000~31,000 実 33,000~34,000 34,000~35,000 実 32,000~33,000 実 30,800~31,800

※表は横にスクロールできます。

(注)価格は、H2、電炉メーカーまたは輸出用岸壁持込み渡しベース

鋼材市中実勢価格

鉄鋼新聞「鉄鋼市場価格」より、単位:円/トン

年月日異形棒鋼
(ベースサイズ)
厚板
(16~25ミリ)
冷延薄板
(0.8ミリ)
等辺山形鋼
(6×50)
H形鋼
(200×100)
2007年12月 71,100~72,100 85,900~86,900 86,600~87,600 77,700~78,700 80,100~81,100
2007年11月 71,100~72,100 85,100~86,100 86,600~87,600 77,600~78,600 80,100~81,100
2007年10月 71,100~72,100 85,100~86,100 86,600~87,600 77,600~78,600 80,100~81,100
2007年9月 70,500~71,500 83,700~84,700 86,600~87,600 77,000~78,000 80,100~81,100
2007年8月 69,900~70,900 83,600~84,700 86,600~87,600 75,600~76,600 78,100~79,100
2007年7月 68,900~69,900 83,400~84,600 87,400~88,400 74,900~75,900 76,900~77,900
2007年6月 68,400~69,400 83,400~84,600 87,400~88,400 74,900~75,900 76,900~77,900
2007年5月 68,300~69,300 83,400~84,600 87,400~88,400 74,900~75,900 76,900~77,900
2007年4月 68,000~69,000 83,400~84,600 87,400~88,400 74,900~75,900 76,900~77,900
2007年3月 66,300~67,300 83,400~84,600 87,400~88,400 74,400~75,400 76,900~77,900
2007年2月 64,300~65,300 83,400~84,600 87,400~88,400 73,100~74,100 76,100~77,100
2007年1月 62,800~63,800 83,400~84,600 87,400~88,400 73,000~74,000 76,100~77,100

※表は横にスクロールできます。

(注)鋼材価格は7地区平均価格である。

※鋼材市中実勢価格は新年度情報分(2023年4月〜)より掲載を中止致します。