価格推移表(2013年)

鉄スクラップ(鋼スクラップ)価格

日刊市况通信社 資料より、単位:円/トン

年月日北海道東北関東中部関西中四国九州関東・中部・
関西
三地区平均
2013年12月 35,500~36,500 35,000~36,000 36,000~37,000 37,500~38,500 39,000~39,500 38,000~38,500 38,000~38,500 37,500~38,300
2013年11月 36,000~37,000 36,000~37,000 37,000~38,000 37,500~38,500 38,500~40,000 38,000~39,000 38,000~39,000 37,700~38,800
2013年10月 32,500~33,500 33,500~34,500 34,000~35,500 34,000~35,000 35,000~36,000 35,000~35,500 35,000~36,000 34,300~35,500
2013年9月 32,500~33,500 32,500~33,500 33,000~34,000 32,500~33,500 33,000~34,500 34,000~34,500 34,000~34,500 32,800~34,000
2013年8月 32,000~33,000 32,000~33,000 33,000~34,000 33,000~33,500 33,000~34,500 34,000前後 34,000前後 33,000~34,000
2013年7月 28,500~29,500 29,000~30,000 31,000~31,500 30,000~30,500 30,000~31,000 30,500~31,000 30,500~31,000 30,300~31,000
2013年6月 28,500~29,500 29,500~30,500 30,500~31,500 30,500~31,500 31,000~32,000 30,500~31,100 30,500~31,000 30,700~31,700
2013年5月 29,500~30,500 30,500~31,000 31,500~32,500 31,000
中心
32,000~32,500 31,500~32,000 31,500~32,000 31,500~32,000
2013年4月 29,500~30,500 31,000~31,500 32,000~33,000 32,000
中心
32,500~34,000 31,500~32,000 31,500~32,000 32,200~33,000
2013年3月 31,500~32,000 31,500~32,500 34,000~34,500 34,500~35,000 34,500~35,500 34,000~34,500 34,000~34,500 34,300~35,000
2013年2月 30,500~31,000 30,500~31,500 33,500~34,000 33,500~34,000 34,000~34,500 33,000~33,500 33,000~33,500 33,700~34,200
2013年1月 27,000~28,000 27,000~28,000 30,000~31,000 30,000~31,000 31,000~32,000 30,000~30,500 30,000~30,500 30,300~31,300

※表は横にスクロールできます。

(注)価格は、H2、電炉メーカーまたは輸出用岸壁持込み渡しベース

鋼材市中実勢価格

鉄鋼新聞「鉄鋼市場価格」より、単位:円/トン

年月日異形棒鋼
(ベースサイズ)
厚板
(16~25ミリ)
冷延薄板
(0.8ミリ)
等辺山形鋼
(6×50)
H形鋼
(200×100)
2013年12月 66,900~67,900 87,400~88,700 84,700~85,900 81,000~82,000 81,900~82,900
2013年11月 64,100~65,100 86,700~88,000 84,700~85,900 79,400~80,400 79,600~80,600
2013年10月 62,100~63,100 86,600~87,900 84,700~85,900 77,600~78,600 78,000~79,000
2013年9月 59,900~60,900 86,300~87,600 84,700~85,900 77,000~78,000 76,100~77,100
2013年8月 59,000~60,000 86,000~87,300 84,300~85,600 74,900~75,900 74,100~75,100
2013年7月 58,700~59,700 85,900~87,100 84,300~85,600 74,400~75,400 73,100~74,100
2013年6月 58,600~59,600 85,900~87,100 84,300~85,600 74,400~75,400 72,300~73,300
2013年5月 59,100~60,100 85,900~87,100 84,300~85,600 74,900~75,900 72,400~73,400
2013年4月 59,100~60,100 85,700~87,000 84,300~85,600 74,900~75,900 72,400~73,400
2013年3月 59,100~60,100 85,700~87,000 84,300~85,600 73,600~74,600 72,000~73,000
2013年2月 57,400~58,400 85,700~87,000 84,300~85,600 72,400~73,400 71,300~72,300
2013年1月 55,600~56,600 85,700~87,000 84,000~85,300 71,600~72,600 69,600~70,600

※表は横にスクロールできます。

(注)鋼材価格は7地区平均価格である。

※鋼材市中実勢価格は新年度情報分(2023年4月〜)より掲載を中止致します。