価格推移表(2014年)
鉄スクラップ(鋼スクラップ)価格
日刊市况通信社 資料より、単位:円/トン
年月日 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中四国 | 九州 | 関東・中部・ 関西 三地区平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年12月 | 23,000~24,000 | 26,500~27,500 | 26,500~27,000 | 27,000~27,500 | 25,500~26,500 | 25,000 中心 |
25,000 中心 |
26,300~27,000 |
2014年11月 | 27,000~28,000 | 29,000~30,000 | 28,500~29,000 | 27,500~28,500 | 28,500~29,000 | 28,500 中心 |
29,500 中心 |
28,200~28,800 |
2014年10月 | 26,000~27,000 | 28,500~29,500 | 27,000~27,500 | 28,000~29,000 | 28,000~29,000 | 28,000 中心 |
29,000 中心 |
27,700~28,500 |
2014年9月 | 30,500~31,500 | 33,000~34,000 | 32,500~33,500 | 32,000 中心 |
32,500~33,500 | 32,000~32,500 | 33,500~34,000 | 32,300~33,000 |
2014年8月 | 29,000~30,000 | 31,500~32,500 | 32,000~32,500 | 32,500 中心 |
32,500~33,500 | 32,000~32,500 | 32,000~32,500 | 32,300~32,800 |
2014年7月 | 29,000~30,000 | 31,500~32,500 | 31,500~32,000 | 31,500~32,500 | 32,000~33,000 | 32,000~32,500 | 32,000~32,500 | 31,700~32,500 |
2014年6月 | 30,000~30,500 | 32,000~33,000 | 32,500~33,000 | 32,000~33,000 | 32,500~33,500 | 33,000~33,500 | 33,000~33,500 | 32,300~33,200 |
2014年5月 | 28,500~29,500 | 29,500~30,500 | 31,000~31,500 | 30,000~31,000 | 31,500~32,500 | 32,000~32,500 | 33,000~33,500 | 30,800~31,700 |
2014年4月 | 29,000~30,000 | 29,000~31,000 | 31,000~32,000 | 31,000~32,000 | 32,000~33,000 | 32,500~33,000 | 33,500~34,000 | 31,300~32,300 |
2014年3月 | 28,000~29,000 | 28,000~29,000 | 27,500~28,500 | 29,000~30,000 | 30,500~31,000 | 31,500~32,000 | 32,000~33,000 | 29,000~29,800 |
2014年2月 | 30,500~31,500 | 30,000~31,000 | 30,500~32,500 | 32,500~33,000 | 33,000~34,500 | 33,500~34,500 | 34,500~35,500 | 32,000~33,300 |
2014年1月 | 34,000~35,000 | 34,000~35,000 | 34,500~35,500 | 36,000~36,500 | 36,000~36,500 | 36,500~37,000 | 36,500~37,500 | 35,500~36,200 |
※表は横にスクロールできます。
(注)価格は、H2、電炉メーカーまたは輸出用岸壁持込み渡しベース
鋼材市中実勢価格
鉄鋼新聞「鉄鋼市場価格」より、単位:円/トン
年月日 | 異形棒鋼 (ベースサイズ) | 厚板 (16~25ミリ) | 冷延薄板 (0.8ミリ) | 等辺山形鋼 (6×50) | H形鋼 (200×100) |
---|---|---|---|---|---|
2014年12月 | 65,200~66,200 | 87,900~89,100 | 84,900~86,000 | 81,900~82,900 | 81,300~82,300 |
2014年11月 | 65,600~66,600 | 88,000~89,300 | 85,000~86,100 | 82,000~83,000 | 81,400~82,400 |
2014年10月 | 66,000~67,000 | 88,000~89,000 | 85,100~86,100 | 82,300~83,300 | 82,000~83,000 |
2014年9月 | 66,400~67,400 | 88,000~89,300 | 85,100~86,300 | 82,300~83,300 | 82,100~83,100 |
2014年8月 | 66,400~67,400 | 88,000~89,300 | 85,100~86,300 | 82,600~83,600 | 82,400~83,400 |
2014年7月 | 66,600~67,600 | 88,100~89,400 | 85,100~86,300 | 82,600~83,600 | 82,400~83,400 |
2014年6月 | 66,600~67,600 | 88,100~89,400 | 85,100~86,300 | 82,600~83,600 | 82,600~83,600 |
2014年5月 | 66,900~67,900 | 88,100~89,400 | 85,100~86,300 | 82,700~83,700 | 83,000~84,000 |
2014年4月 | 67,100~68,100 | 88,100~89,400 | 85,100~86,300 | 82,700~83,700 | 83,000~84,000 |
2014年3月 | 67,300~68,300 | 88,100~89,400 | 85,100~86,300 | 82,700~83,700 | 83,000~84,000 |
2014年2月 | 67,600~68,600 | 87,900~89,100 | 85,100~86,300 | 82,100~83,100 | 83,100~84,100 |
2014年1月 | 67,000~68,000 | 87,600~88,900 | 84,900~86,000 | 81,700~82,700 | 82,700~83,700 |
※表は横にスクロールできます。
(注)鋼材価格は7地区平均価格である。
※鋼材市中実勢価格は新年度情報分(2023年4月〜)より掲載を中止致します。